On-Farm Network Reports
The On-Farm Network is growing, and so is access to trial results! Single site research reports have been organized in the database below, providing detailed information at the farm level, packaged in an easy-to-read document.
Important information for interpreting statistics
There are two statistical tests that are used to analyze On-Farm Network data:
- Paired t-tests
- Analysis of variance (ANOVA)
Coefficient of Variation (CV)
Confidence Level
P-value
Interpreting Significance
Why are statistics important? Why does significance matter?
Interpreting Results – An Example
MPSG does not endorse the use of products tested in the On-Farm Network. Although trials are conducted at multiple sites under varying conditions, your individual results may vary.
Contents of these research publications can only be reproduced with the permission of MPSG.
Filter Reports
Filter the reports in the database table below by clicking the desired Crop, Year, Trial Type, and/or Major Region. Within the database table, click on any column header to sort the table. To view a single site report, select the Trial ID to open the single site research report in a new tab.
In the database table below, trials with significant yield differences are highlighted green in the yield difference column. On each single site report, significance is indicated by a ‘yes/no’ in the overall yield results table.
A trial that does not meet the trial requirements, eg. field history, is not included in the overall average for yield difference.
Filter by crop
Filter by Year
Filter by term
Filter by Trial type
Filter by Significance
Filter by Major Region
Filter by Locations
This is hidden do not delete
| Year | Region | Municipality | Crop | Trial Type | Treatments | Yield +/- | Unit | Trial Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Interlake | St. Clements | Dry Beans | Seeding Rate | 74K vs 94K vs 114K | lbs/ac | 2025-DBSR01 | ||
| 2025 | Eastern | Emerson-Franklin | Soybeans | Seeding Rate | 100K vs 130K vs 160K | bu/ac | 2025-SSR01 | ||
| 2025 | Interlake | St. Andrews | Soybeans | Seeding Rate | 150K vs 180K vs 210K | bu/ac | 2025-SSR02 | ||
| 2025 | Eastern | Piney | Soybeans | Seeding Rate | 160K vs 185K vs 210K | bu/ac | 2025-SSR03 | ||
| 2025 | Northwest | Grandview | Soybeans | Seeding Rate | 130K vs 160K vs 190K | bu/ac | 2025-SSR04 | ||
| 2025 | Eastern | Lac Du Bonnet | Soybeans | Seeding Rate | 223K vs 267K vs 312K | bu/ac | 2025-SSR05 | ||
| 2025 | Eastern | De Salaberry | Soybeans | Seeding Rate | 5mph vs 7mph | -0.2 | bu/ac | 2025-SSS01 | |
| 2025 | Central | Grey | Soybeans | Seeding Rate | 5mph vs 7mph | -1 | bu/ac | 2025-SSS02 | |
| 2025 | Eastern | Ritchot | Soybeans | Seeding Rate | 5mph vs 7mph vs 9mph | bu/ac | 2025-SSS03 | ||
| 2025 | Eastern | Springfield | Soybeans | Seeding Rate | 5mph vs 7mph vs 9mph | bu/ac | 2025-SSS05 | ||
| 2025 | Central | Rhineland | Soybeans | Seeding Rate | 5mph vs 7mph vs 9mph | bu/ac | 2025-SSS06 | ||
| 2025 | Interlake | St. Clements | Soybeans | Seeding Rate | 5mph vs 7mph vs 9mph | bu/ac | 2025-SSS07 | ||
| 2025 | Central | Morris | Soybeans | Seeding Rate | 5mph vs 7 mph vs 9mph | bu/ac | 2025-SSS08 | ||
| 2025 | Central | Louise | Soybeans | Seeding Rate | 5mph vs 7mph | 0.5 | bu/ac | 2025-SSS09 | |
| 2025 | Eastern | Lac du Bonnet | Soybeans | Seeding Rate | 5 mph vs. 7 mph vs. 9 mph | bu/ac | 2025-SSS04 | ||
| 2024 | Central | Grey | Peas | Seeding Rate | 162 vs 192 vs 216 lbs/ac | bu/ac | 2024-PSR01 | ||
| 2024 | Northwest | Hillsburg-Roblin-Shell River | Peas | Seeding Rate | 141 vs 180 vs 216 lbs/ac | bu/ac | 2024-PSR02 | ||
| 2024 | Southwest | Wallace-Woodsworth | Peas | Seeding Rate | 150 vs 180 vs 210 lbs/ac | bu/ac | 2024-PSR04 | ||
| 2024 | Southwest | Oakland-Wawanesa | Peas | Seeding Rate | 162 vs 180 vs 198 lbs/ac | bu/ac | 2024-PSR05 | ||
| 2024 | Interlake | Rockwood | Peas | Seeding Rate | 144 vs 180 vs 216 lbs/ac | bu/ac | 2024-PSR06 | ||
| 2024 | Eastern | Tache | Soybeans | Seeding Rate | 100k vs 140k | bu/ac | 2024-SSR11 | ||
| 2024 | Eastern | Emer | Soybeans | Seeding Rate | 113k vs 143k vs 173k | bu/ac | 2024-SSR01 | ||
| 2024 | Northwest | Minitonas-Bowsman | Soybeans | Seeding Rate | 155k vs 185k vs 214k | bu/ac | 2024-SSR12 | ||
| 2024 | Interlake | Rockwood | Soybeans | Seeding Rate | 120k vs 150k vs 180k | bu/ac | 2024-SSR10 | ||
| 2024 | Northwest | Dauphin | Soybeans | Seeding Rate | 150k vs 180k vs 210k | bu/ac | 2024-SSR09 | ||
| 2024 | Central | Lorne | Soybeans | Seeding Rate | 160k vs 190k vs 220k | bu/ac | 2024-SSR08 | ||
| 2024 | Eastern | Emerson-Franklin | Soybeans | Seeding Rate | 105k vs 135k vs 165k | bu/ac | 2024-SSR07 | ||
| 2024 | Eastern | Brokenhead | Soybeans | Seeding Rate | 144k vs 181k vs 217k | bu/ac | 2024-SSR06 | ||
| 2024 | Central | Louise | Soybeans | Seeding Rate | 149k vs 179k vs 209k | bu/ac | 2024-SSR05 | ||
| 2024 | Central | Louise | Soybeans | Seeding Rate | 120k vs 150k vs 180k | bu/ac | 2024-SSR04 | ||
| 2024 | Eastern | Springfield | Soybeans | Seeding Rate | 125k vs 155k vs 185k | bu/ac | 2024-SSR03 | ||
| 2024 | Interlake | Woodlands | Soybeans | Seeding Rate | 120k vs 150k vs 180k | bu/ac | 2024-SSR02 | ||
| 2023 | Northwest | Minitonas-Bowsman | Soybean | Seeding Rate | 130k vs 160k vs 190k | bu/ac | 2023-SSR13 | ||
| 2023 | Central | Lorne | Pea | Seeding Rate | 168 lbs vs 192 lbs vs 222 lbs/ac | bu/ac | 2023-PSR01 | ||
| 2023 | Northwest | Dauphin | Pea | Seeding Rate | 160 lbs vs 200 lbs vs 240 lbs/ac | bu/ac | 2023-PSR02 | ||
| 2023 | Central | Grey | Soybean | Seeding Rate | 120k vs 150k vs 180k | bu/ac | 2023-SSR01 | ||
| 2023 | Eastern | Emerson – Franklin | Soybean | Seeding Rate | 124k vs 156k vs 184k | bu/ac | 2023-SSR02 | ||
| 2023 | Eastern | Brokenhead | Soybean | Seeding Rate | 100k vs 130k vs 160k | bu/ac | 2023-SSR03 | ||
| 2023 | Eastern | De Salaberry | Soybean | Seeding Rate | 120k vs 148k vs 175k | bu/ac | 2023-SSR04 | ||
| 2023 | Eastern | Brokenhead | Soybean | Seeding Rate | 165k vs 220k | -0.6 | bu/ac | 2023-SSR05 | |
| 2023 | Eastern | Brokenhead | Soybean | Seeding Rate | 165k vs 220k | 1.9 | bu/ac | 2023-SSR06 | |
| 2023 | Eastern | Ritchot | Soybean | Seeding Rate | 133k vs 163k vs 193k | bu/ac | 2023-SSR07 | ||
| 2023 | Eastern | Ste Anne | Soybean | Seeding Rate | 120k vs 150k vs 180k | bu/ac | 2023-SSR08 | ||
| 2023 | Central | Louise | Soybean | Seeding Rate | 127k vs 145k vs 170k | bu/ac | 2023-SSR09 | ||
| 2023 | Eastern | Emerson – Franklin | Soybean | Seeding Rate | 120k vs 150k vs 180k | bu/ac | 2023-SSR10 | ||
| 2023 | Southwest | Grassland | Soybean | Seeding Rate | 133k vs 163k vs 193k | bu/ac | 2023-SSR11 | ||
| 2023 | Eastern | Lac Du Bonnet | Soybean | Seeding Rate | 223k vs 260k vs 297k | bu/ac | 2023-SSR12 | ||
| 2022 | Southwest | North Cypress-Langford | Pea | Seeding Rate | 78 vs 88 vs 98 seeds/m² | bu/ac | 2022-PSR01 | ||
| 2022 | Central | Grey | Pea | Seeding Rate | 65 vs 89 vs 105 seeds/m² | bu/ac | 2022-PSR02 | ||
| 2022 | Central | Lorne | Pea | Seeding Rate | 75 vs 84 vs 105 seeds/m² | bu/ac | 2022-PSR03 | ||

